
📦 Mayorista
Venta en grandes cantidades dirigida a negocios, supermercados, restaurantes y distribuidores que necesitan abastecerse con volúmenes altos de productos frescos a precios competitivos.
Minorista
Venta en cantidades medias o fraccionadas, ideal para pulperías, sodas, ferias y pequeños comercios que requieren surtirse de forma constante y variada.
🍎 Al detalle
Venta directa al consumidor final, en porciones pequeñas y accesibles, pensada para familias y personas que buscan productos frescos para su consumo diario.
Precio del Mercado de Abasto Nacional
📌 Los precios se actualizan todos los días entre 10:00 p.m. de la noche y 12:00 a.m. de la madruga. El valor publicado aplica para el día siguiente y se mantiene hasta la próxima actualización.
Producto | Calidad/Tamaño | Unidad de comercializacion | Precio minimo | Precio maximo |
---|---|---|---|---|
Cebolla Amarilla Nacional | 1°/ExtraGrande | Malla (25 KG) | 450 | 500 |
Cebolla Amarilla Nacional | 1°/Grande | Malla (25 KG) | 400 | 500 |
Cebolla Amarilla Nacional | 2°/Mediano | Malla (25 KG) | 400 | 500 |
Cebolla Amarilla Nacional | 3°/Pequeño | Malla (25 KG) | 400 | 500 |
Cebolla Amarilla Nacional | 3°/ExtraPequeño | Malla (25 KG) | 350 | 400 |
Chile Dulce | 1°/ExtraGrande | Java (60-90 Und) | 21000 | 23000 |
Chile Dulce | 1°/Grande | Java (70-100 Und) | 18000 | 20000 |
Chile Dulce | 2°/Mediano | Java (80-120 Und) | 17000 | 19000 |
Chile Dulce | 3°/Pequeño | Java (100-140 Und) | 11000 | 12000 |
Chile Dulce | 3°/ExtraPequeño | Java (120-150 Und) | 9000 | 11000 |
Frijol Negro Nacional | Nuevo | Quintal (46 KG) | 42000 | 96960 |
Frijol Negro Importado | Limpio | Quintal (46 KG) | 42000 | 96960 |
Frijol Rojo Nacional | Nuevo | Quintal (46 KG) | 42000 | 96960 |
Frijol Rojo Importado | Limpio | Quintal (46 KG) | 42000 | 96960 |
Pepino | 1°/ExtraGrande | Saco (40KG) | 6000 | 9000 |
Pepino | 1°/Grande | Saco (40 KG) | 7000 | 10000 |
Pepino | 2°/Mediano | Saco (40 KG) | 4000 | 8000 |
Tomate | 1°/Grande | Caja (18 KG) | 12000 | 13000 |
Tomate | 2°/Mediano | Caja (18 KG) | 11000 | 12000 |
Tomate | 3°/Pequeño | Caja (18 KG) | 10000 | 10000 |
Tomate | 3°/ExtraPequeño | Caja (18 KG) | 5000 | 8000 |
Tomate | 3°/ExtraGrande | Caja (18 KG) | 6000 | 10000 |
Información sobre precios
Los precios que se muestran en nuestra lista corresponden a los valores de mercado que se comercializan de
domingo-lunes-miercoles.
Estos precios se
actualizan domingos-lunes-miercoles entre las 10:00 p.m. y las 12:00 a.m., de acuerdo con los movimientos del mercado en CENADA.
Es importante aclarar que:
- El precio publicado en la noche corresponde al día siguiente.
- Ejemplo:
- El precio colocado los Domingos por la madrugada a las 12:00 a.m se mantiene vigente durante el lunes hasta las 10:00 pm.
- El precio colocado el lunes por la noche a las 12:00 a.m se conserva hasta el martes hasta las 10:00p.m.
- El precio colocado el miercoles por la noche a las 12:00 a.m se mantiene hasta el domingo por la noche hasta las 10:00p.m. Debido a que el mercado inicia su mayor movimiento en la madrugada (después de las 12:00 a.m.), algunos precios terminan de confirmarse después de la 1:00 a.m., cuando ingresa todo el producto. Por esta razón, los valores pueden ir ajustándose entre las 10:00 p.m. y la madrugada, pero siempre reflejarán los precios reales y actualizados para el día siguiente.